音楽から風見たんぽぽを知る
1971年生まれです。
平成元年1月は高校3年生。
受験真っ只中に元号が変わり
慌てた記憶があります。
18歳から48歳まで
学生、社会人、主婦と
いろいろな立場で聞いた音楽。
好きな歌を勝手にベスト30!
2023.11.21
順位 | アーティスト | 曲名 |
1 | KAN | ONE NIGHT KISS |
2 | Official髭男dism | コーヒーとシロップ |
3 | Official髭男dism | 恋の前ならえ |
4 | KAN | 言えずのILOVE YOU |
5 | Official髭男dism | Pretender |
6 | KAN | 愛は勝つ |
7 | Official髭男dism | ESCAPADE |
8 | KAN | よければ一緒に |
9 | Official髭男dism | SecondLINE |
10 | KAN | 東京ライフ |
11 | 広瀬香美 | 愛があれば大丈夫 |
12 | 星野 源 | 恋 |
13 | 広瀬香美 | ロマンスの神様 |
14 | 槇原敬之 | LOVE LETTER |
15 | 槇原敬之 | まだ見ぬ君へ |
16 | DreamsComeTrue | うれしい!たのしい!大好き! |
17 | 渡辺美里 | My Revolution |
18 | RAGFAIR | ラブラブなカップルフリフリでチュー |
19 | TM Network | Self Control |
20 | KAN | 涙の夕焼け |
21 | KAN | カレーライス |
22 | KAN | 50年後も |
23 | カジヒデキ | ラ・ブーム〜だって MY BOOM IS ME〜YOU |
24 | Official髭男dism | ノーダウト |
25 | 大江千里 | YOU |
26 | 平井堅 | POPSTAR |
27 | Superfly | 愛をこめて花束を |
28 | 岡本真夜 | TOMORROW |
29 | 藤井隆 | ナンダカンダ |
30 | T.M.Revolution | HIGH PRESSURE |
結局ピアノが好きってことらしい。
1999年から2010年くらいは
二人の子育てに集中していて
音楽を聴くひまもなく
あまりランクインしていません。
ヒゲダンのPretenderは配信開始が平成(2019年4月)
リリースが令和だそう。(2019年5月)
テレビ番組で「平成」に混ざり込んでいたから
こちらにも登場させてみました。
忘れていた名曲!思い出したら
ランキングはしれっと変えておきます。
追記~
2023年11月12日
こんなに大好きな曲を作って
私に届けてくれた
KANがお亡くなりになりました。
今でも信じられないけれど。
KANを始めて知った曲
ONE NIGHT KISS
がNo.1になりました。
私の中のランキングで。